Gestion des Devis

Nouveau Devis
N° Devis Client Date Validité Montant HT Montant TTC Statut Actions
0135/2025 Charaf Maalem Gebass² 07/12/2025 28 jours 814.00 DH 814.00 DH Brouillon
0134/2025 Maalem Varios 07/12/2025 28 jours 195.00 DH 195.00 DH Brouillon
0133/2025 Maalem Varios 07/12/2025 28 jours 195.00 DH 195.00 DH Brouillon
0132/2025 Maalem Varios 07/12/2025 28 jours 301.00 DH 301.00 DH Brouillon
0131/2025 Maalem Varios 07/12/2025 28 jours 195.00 DH 195.00 DH Brouillon
0130/2025 Maalem Varios 07/12/2025 28 jours 301.00 DH 301.00 DH Brouillon
0129/2025 Maalem Varios 07/12/2025 28 jours 195.00 DH 195.00 DH Brouillon
0128/2025 Ismael Chafi Maalem Zlaiji 07/12/2025 28 jours 3420.00 DH 3420.00 DH Brouillon
0127/2025 Maalem Varios 07/12/2025 28 jours 195.00 DH 195.00 DH Brouillon
0126/2025 Maalem Gebass Khmiss Sahel 07/12/2025 28 jours 300.02 DH 300.02 DH Brouillon